по адресу ул Партизанская, дом 15,
г Советская Гавань
Обратная связь

Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Материал сети | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | — |
Тип | — |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | — |
Материал стояков | — |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | — |
Тип теплоисточника или теплоносителя | — |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | — |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | — |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | — |
Материал | — |
Физический износ | — |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | — |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | — |
Физический износ | — |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | — |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | — |
Материал теплоизоляции сети | — |
9. Лифты | |
Лифты отсутствуют | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЭ-55/60Ш-Т-215 |
Заводской номер (серийный) | 763288 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | МЕРКУРИЙ 202.5 |
Заводской номер (серийный) | 01929764 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.08.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЭ-5/50Т |
Заводской номер (серийный) | 019287 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | МЕРКУРИЙ 202.5 |
Заводской номер (серийный) | 02102727 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.09.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | НЕВА МТ 313 0.5 AR E4S |
Заводской номер (серийный) | 46000736 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2016 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЭ-5/60-Т-112 |
Заводской номер (серийный) | 0129315 |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.02.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | НЕВА МТ 124 AS |
Заводской номер (серийный) | 072915 |
Дата ввода в эксплуатацию | 02.04.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | MINOL |
Заводской номер (серийный) | 2013 8490283 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.02.2017 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 44 |
Холодная вода | 35 |
Электрическая энергия | 88 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |