по адресу ул Гончарова, дом 8,
г Советская Гавань
Обратная связь

Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Материал сети | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | — |
Тип | — |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | — |
Материал стояков | — |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | — |
Тип теплоисточника или теплоносителя | — |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | — |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | — |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | — |
Материал | — |
Физический износ | — |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | — |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | — |
Физический износ | — |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | — |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | — |
Материал теплоизоляции сети | — |
9. Лифты | |
Лифты отсутствуют | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ102 |
Заводской номер (серийный) | 007495056000821 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.06.2013 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЭ-55 60Ш-Т-112 |
Заводской номер (серийный) | 105600 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.02.2015 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ301 S31 043 JEVZ |
Заводской номер (серийный) | 008840063003542 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2013 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СТЭ561/П100-Т-4-2 |
Заводской номер (серийный) | 672960 |
Дата ввода в эксплуатацию | 04.08.2013 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЭ-55 60Ш-Т-112 |
Заводской номер (серийный) | 287190 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.01.2016 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ102 |
Заводской номер (серийный) | 127736681 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.11.2018 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ102 |
Заводской номер (серийный) | 007495031002959 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.10.2014 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ101 |
Заводской номер (серийный) | 00778902202133 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.09.2016 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЭ-5/50-Т-112 |
Заводской номер (серийный) | 223990 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.03.2013 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЭ-5/50-Т-112 |
Заводской номер (серийный) | 170054 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2013 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ101 |
Заводской номер (серийный) | 007789022025322 |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.02.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЭ-5/50-Т-112 |
Заводской номер (серийный) | 326772 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2013 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 117 |
Холодная вода | 123 |
Электрическая энергия | 131 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |